更新時間:2023-06-15
訪問量:1355
廠商性質:生產廠家
生產地址:
光學污泥濃度計濁度控制器專業(yè)生產廠家。光學濁度控制儀器用於測量濁度,如:城市污水處理(入水及出水控制),衛(wèi)生網絡,工業(yè)廢水處理,地表水監(jiān)測,水廠,及飲用水等。光學濁度儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝。儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω。以下為詳細規(guī)格:
功能 | NTU/FNU | mg/L |
測量範圍 | 0.00 到 4000.00 | 0.00 到 4500.00 |
測量解析度 | 0.1 | 0.1 |
測量精確度 | <讀值5% | <讀值5% |
溫度補償方式 | NTC | |
溫度測量範圍 | 0.0 到 +50.0℃ | |
溫度解析度 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
數(shù)據(jù)更新 | 每次1-60秒可調 | |
儀表工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儀表儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
濁度電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,*大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,*大負載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標準協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
USB接口 | 記錄下載及軟件更新(96系列無此功能) | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
產品留言